Cat® Skid Steer Loaders deliver exceptional performance, ease of operation, serviceability, and customer support. You get all the power of a CAT machine in a small and versatile package.
| CAT Skid Steer Loaders | |||||
| Model | Hydraulic Output | Net HP | Capacity | Weight | |
| 216B | 3,100 psi / 15.6 gpm | 49 | 1,400 lbs. | 5,709 lbs. | |
| 226B | 3,335 psi / 15.6 gpm | 57 | 1,500 lbs. | 5,834 lbs. | |
| 226B(HF) | 3,335 psi / 26 gpm | 57 | 1,500 lbs. | 5,834 lbs. | |
| 232B | 3,100 psi / 15.6 gpm | 49 | 1,750 lbs. | 6,661 lbs | |
| 236B | 3,335 psi / 22 gpm | 70 | 1,750 lbs. | 7,007 lbs. | |
| 242B | 3,335 psi / 15.6 gpm | 57 | 2,000 lbs. | 6,802 lbs. | |
| 242B (HF)* | 3,335 psi / 26 gpm | 57 | 2,000 lbs. | 6,895 lbs. | |
| 246B | 3,335 psi / 22 gpm | 78 | 2,000 lbs. | 7,142 lbs. | |
| 248B (XPS)** | 4,060 psi / 33 gpm | 76 | 2,000 lbs. | 7,321 lbs. | |
| 252B | 3,335 psi / 22 gpm | 70 | 2,500 lbs. | 7,832 lbs. | |
| 262B | 3,335psi / 22 gpm | 78 | 2,700 lbs. | 7,861 lbs. | |
| 268B (XPS)** | 4,060 psi / 33 gpm | 76 | 2,700 lbs. | 7,995 lbs. | |
*(HF) = High Flow Hydraulic System **(XPS) = Extreme Performance High Flow Hydraulic System |
|||||
